SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Hässleholm
Välkommen till

Sammanställning efter omgång 23
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Hindorf Kristoffer 10   51 Svensson Sven Åke 7
2 Melin Jan 10 52 Swärd Peter 7
3 Nilsson Gert 10 53 Andreasson Per 6
4 Preutz Kenth 10 54 Björck Jan Lennart 6
5 Sanderberg Roland 10 55 Brageman Mio 6
6 Swahn Anders 10 56 Dahlberg Magnus 6
7 Alfelt Stefan 9 57 Eek Lars Roland 6
8 Gydell Wille 9 58 Enetjärn Jonas 6
9 Jinert UB 9 59 Gustafson Ulf 6
10 Kristensson Karl-Erik 9 60 Henriksson Olof 6
11 Lundqvist Björn 9 61 Johansson Patrick 6
12 Nilsson Manfred 9 62 Jönsson Jon 6
13 Nilsson Ronny 9 63 Jönsson Karin (Ur) 6
14 Olsson Rickard 1 9 64 Leo Peter 6
15 Sigesgård Stefan 9 65 Liljekvist Gunilla 6
16 Ulfvik Elias 9 66 Linde Ken 6
17 Andersson Leif 8 67 Ljung PO 6
18 Andersson Mikael 8 68 Lönnborg Anna 6
19 Andersson Toivo 8 69 Mattinsson Mattias 6
20 Arvidsson Linda 8 70 Månsson Jonathan 6
21 Bylin Peter 8 71 Olsson Rickard 2 6
22 Carlson Ronnie 8 72 Persson Christer 6
23 Hindorf Lucas 8 73 Rosberg  Hampus 6
24 Holmberg Johan 8 74 Westdahl Jörgen 6
25 Ingvarsson Jan 8 75 Björck Ronnie 5
26 Jönsson Bengt Olof  8 76 Branting Fredrik 5
27 Kjellman Olblad Olle 8 77 Bylin Ingvar 1 5
28 Månsson Lennart 2 8 78 Carlsson Per Axel 5
29 Nilsson Kerstin 8 79 Englund Margaretha 5
30 Nordgren Lotta 8 80 Englund Rutger 5
31 Olsson Conny 8 81 Järlefoft Carolin 5
32 Pålsson Kalle 8 82 Jönsson Henrik 5
33 Ulfvik Fredrik 8 83 Jönsson Karin (BOJ) 5
34 Baeck Marlene 7 84 Jönsson Urban 5
35 Björck Sonje 7 85 Karlsson Tommy 5
36 Brageman Milon 7 86 Larsis 5
37 Brodd Mats 7 87 Linde Rose-Marie 5
38 Bylin Ingvar 2 7 88 Linde Tina 5
39 Dahlkvist Jonny 7 89 Olsson Magnus 5
40 Gottfridsson Roger 7 90 Paulin Nilsson EvaG 5
41 Helm Tony 7 91 Ranmo Filip 5
42 Jönsson Hedda 7 92 Sjökvist Hans 5
43 Jönsson Magnus 7 93 Thunberg Lars 5
44 Larsson Mats 7 94 Ahlqvist Douglas 4
45 Linde Git 7 95 Alfelt Monica 4
46 Månsson Gun Britt 7 96 Jönsson Roger 4
47 Nilsson Bosse 7 97 Karlsson Anders 4
48 Nilsson Daniel 7 98 Månsson Johann 4
49 Sandberg Max 7 99 Månsson Lennart 1 4
50 Sergmo Patrick 7 100 Winroth Dennis 3
Sammanställning efter omgång 22
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Hindorf Kristoffer 10   51 Swärd Peter 7
2 Melin Jan 10 52 Andreasson Per 6
3 Nilsson Gert 10 53 Björck Jan Lennart 6
4 Preutz Kenth 10 54 Brageman Mio 6
5 Swahn Anders 10 55 Dahlberg Magnus 6
6 Gydell Wille 9 56 Eek Lars Roland 6
7 Jinert UB 9 57 Enetjärn Jonas 6
8 Kristensson Karl-Erik 9 58 Gustafson Ulf 6
9 Lundqvist Björn 9 59 Jönsson Hedda 6
10 Månsson Lennart 2 9 60 Jönsson Jon 6
11 Nilsson Manfred 9 61 Jönsson Karin (Ur) 6
12 Nilsson Ronny 9 62 Leo Peter 6
13 Sanderberg Roland 9 63 Liljekvist Gunilla 6
14 Sigesgård Stefan 9 64 Linde Ken 6
15 Ulfvik Elias 9 65 Ljung PO 6
16 Alfelt Stefan 8 66 Lönnborg Anna 6
17 Andersson Leif 8 67 Mattinsson Mattias 6
18 Andersson Mikael 8 68 Månsson Jonathan 6
19 Arvidsson Linda 8 69 Olsson Rickard 2 6
20 Bylin Peter 8 70 Persson Christer 6
21 Carlson Ronnie 8 71 Rosberg  Hampus 6
22 Hindorf Lucas 8 72 Westdahl Jörgen 6
23 Holmberg Johan 8 73 Björck Ronnie 5
24 Ingvarsson Jan 8 74 Branting Fredrik 5
25 Jönsson Bengt Olof  8 75 Bylin Ingvar 1 5
26 Kjellman Olblad Olle 8 76 Carlsson Per Axel 5
27 Nilsson Kerstin 8 77 Englund Margaretha 5
28 Nordgren Lotta 8 78 Henriksson Olof 5
29 Olsson Conny 8 79 Johansson Patrick 5
30 Olsson Rickard 1 8 80 Järlefoft Carolin 5
31 Pålsson Kalle 8 81 Jönsson Henrik 5
32 Ulfvik Fredrik 8 82 Jönsson Karin (BOJ) 5
33 Andersson Toivo 7 83 Jönsson Urban 5
34 Baeck Marlene 7 84 Karlsson Tommy 5
35 Björck Sonje 7 85 Larsis 5
36 Brageman Milon 7 86 Linde Rose-Marie 5
37 Brodd Mats 7 87 Linde Tina 5
38 Bylin Ingvar 2 7 88 Olsson Magnus 5
39 Dahlkvist Jonny 7 89 Paulin Nilsson EvaG 5
40 Gottfridsson Roger 7 90 Ranmo Filip 5
41 Helm Tony 7 91 Sjökvist Hans 5
42 Jönsson Magnus 7 92 Thunberg Lars 5
43 Larsson Mats 7 93 Ahlqvist Douglas 4
44 Linde Git 7 94 Alfelt Monica 4
45 Månsson Gun Britt 7 95 Englund Rutger 4
46 Nilsson Bosse 7 96 Jönsson Roger 4
47 Nilsson Daniel 7 97 Karlsson Anders 4
48 Sandberg Max 7 98 Månsson Johann 4
49 Sergmo Patrick 7 99 Månsson Lennart 1 4
50 Svensson Sven Åke 7 100 Winroth Dennis 3
Sammanställning efter omgång 21
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Hindorf Kristoffer 10   51 Eek Lars Roland 6
2 Preutz Kenth 10 52 Enetjärn Jonas 6
3 Swahn Anders 10 53 Gustafson Ulf 6
4 Nilsson Gert 9 54 Helm Tony 6
5 Jinert UB 9 55 Jönsson Hedda 6
6 Kristensson Karl-Erik 9 56 Jönsson Jon 6
7 Lundqvist Björn 9 57 Jönsson Karin (Ur) 6
8 Melin Jan 9 58 Jönsson Magnus 6
9 Nilsson Manfred 9 59 Larsson Mats 6
10 Andersson Leif 8 60 Leo Peter 6
11 Arvidsson Linda 8 61 Liljekvist Gunilla 6
12 Carlson Ronnie 8 62 Linde Ken 6
13 Gydell Wille 8 63 Ljung PO 6
14 Hindorf Lucas 8 64 Lönnborg Anna 6
15 Holmberg Johan 8 65 Nilsson Bosse 6
16 Ingvarsson Jan 8 66 Persson Christer 6
17 Kjellman Olblad Olle 8 67 Rosberg  Hampus 6
18 Månsson Lennart 2 8 68 Sandberg Max 6
19 Nilsson Kerstin 8 69 Westdahl Jörgen 6
20 Nilsson Ronny 8 70 Björck Ronnie 5
21 Nordgren Lotta 8 71 Bylin Ingvar 1 5
22 Olsson Conny 8 72 Carlsson Per Axel 5
23 Olsson Rickard 1 8 73 Englund Margaretha 5
24 Pålsson Kalle 8 74 Henriksson Olof 5
25 Sanderberg Roland 8 75 Johansson Patrick 5
26 Sigesgård Stefan 8 76 Järlefoft Carolin 5
27 Ulfvik Elias 8 77 Jönsson Henrik 5
28 Alfelt Stefan 7 78 Jönsson Karin (BOJ) 5
29 Andersson Mikael 7 79 Karlsson Tommy 5
30 Andersson Toivo 7 80 Larsis 5
31 Baeck Marlene 7 81 Linde Rose-Marie 5
32 Brageman Milon 7 82 Linde Tina 5
33 Bylin Peter 7 83 Mattinsson Mattias 5
34 Gottfridsson Roger 7 84 Månsson Jonathan 5
35 Jönsson Bengt Olof  7 85 Olsson Magnus 5
36 Linde Git 7 86 Olsson Rickard 2 5
37 Månsson Gun Britt 7 87 Paulin Nilsson EvaG 5
38 Nilsson Daniel 7 88 Thunberg Lars 5
39 Sergmo Patrick 7 89 Ahlqvist Douglas 4
40 Svensson Sven Åke 7 90 Alfelt Monica 4
41 Swärd Peter 7 91 Branting Fredrik 4
42 Ulfvik Fredrik 7 92 Englund Rutger 4
43 Andreasson Per 6 93 Jönsson Roger 4
44 Björck Jan Lennart 6 94 Jönsson Urban 4
45 Björck Sonje 6 95 Karlsson Anders 4
46 Brageman Mio 6 96 Månsson Lennart 1 4
47 Brodd Mats 6 97 Ranmo Filip 4
48 Bylin Ingvar 2 6 98 Sjökvist Hans 4
49 Dahlberg Magnus 6 99 Månsson Johann 3
50 Dahlkvist Jonny 6 100 Winroth Dennis 3
Sammanställning efter omgång 20
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Swahn  10   51 Björck Jan Lennart 5
2 Hindorf Kristoffer 9 52 Björck Ronnie 5
3 Melin Jan 9 53 Brageman Mio 5
4 Nilsson Gert 9 54 Bylin Ingvar 2 5
5 Preutz Kenth 9 55 Carlsson Per Axel 5
6 Jinert UB 8 56 Dahlberg Magnus 5
7 Kjellman Olblad Olle 8 57 Eek Lars Roland 5
8 Kristensson Karl-Erik 8 58 Enetjärn Jonas 5
9 Lundqvist Björn 8 59 Englund Margaretha 5
10 Nilsson Manfred 8 60 Gustafson Ulf 5
11 Ulfvik Elias 8 61 Helm Tony 5
12 Alfelt Stefan 7 62 Jönsson Hedda 5
13 Andersson Leif 7 63 Jönsson Karin (Ur) 5
14 Andersson Mikael 7 64 Karlsson Tommy 5
15 Arvidsson Linda 7 65 Larsson Mats 5
16 Baeck Marlene 7 66 Leo Peter 5
17 Bylin Peter 7 67 Liljekvist Gunilla 5
18 Carlson Ronnie 7 68 Linde Ken 5
19 Gydell Wille 7 69 Linde Rose-Marie 5
20 Hindorf Lucas 7 70 Ljung PO 5
21 Holmberg Johan 7 71 Lönnborg Anna 5
22 Ingvarsson Jan 7 72 Olsson Magnus 5
23 Månsson Lennart 2 7 73 Olsson Rickard 2 5
24 Nilsson Kerstin 7 74 Persson Christer 5
25 Nilsson Ronny 7 75 Sandberg Max 5
26 Nordgren Lotta 7 76 Westdahl Jörgen 5
27 Olsson Conny 7 77 Alfelt Monica 4
28 Olsson Rickard 1 7 78 Bylin Ingvar 1 4
29 Pålsson Kalle 7 79 Englund Rutger 4
30 Sanderberg Roland 7 80 Henriksson Olof 4
31 Sigesgård Stefan 7 81 Johansson Patrick 4
32 Ulfvik Fredrik 7 82 Järlefoft Carolin 4
33 Andersson Toivo 6 83 Jönsson Henrik 4
34 Andreasson Per 6 84 Jönsson Karin (BOJ) 4
35 Björck Sonje 6 85 Jönsson Roger 4
36 Brageman Milon 6 86 Jönsson Urban 4
37 Brodd Mats 6 87 Larsis 4
38 Dahlkvist Jonny 6 88 Linde Tina 4
39 Gottfridsson Roger 6 89 Mattinsson Mattias 4
40 Jönsson Bengt Olof  6 90 Månsson Jonathan 4
41 Jönsson Jon 6 91 Månsson Lennart 1 4
42 Jönsson Magnus 6 92 Paulin Nilsson EvaG 4
43 Linde Git 6 93 Ranmo Filip 4
44 Månsson Gun Britt 6 94 Sjökvist Hans 4
45 Nilsson Bosse 6 95 Thunberg Lars 4
46 Nilsson Daniel 6 96 Ahlqvist Douglas 3
47 Rosberg  Hampus 6 97 Branting Fredrik 3
48 Sergmo Patrick 6 98 Karlsson Anders 3
49 Svensson Sven Åke 6 99 Månsson Johann 3
50 Swärd Peter 6 100 Winroth Dennis 3
Sammanställning efter omgång 19
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Hindorf Kristoffer 9   51 Nilsson Bosse 5
2 Nilsson Gert 9 52 Nilsson Daniel 5
3 Swahn  9 53 Sergmo Patrick 5
4 Melin Jan 8 54 Svensson Sven Åke 5
5 Preutz Kenth 8 55 Westdahl Jörgen 5
6 Ulfvik Elias 8 56 Alfelt Monica 4
7 Alfelt Stefan 7 57 Björck Jan Lennart 4
8 Bylin Peter 7 58 Bylin Ingvar 1 4
9 Jinert UB 7 59 Bylin Ingvar 2 4
10 Kjellman Olblad Olle 7 60 Carlsson Per Axel 4
11 Kristensson Karl-Erik 7 61 Dahlberg Magnus 4
12 Lundqvist Björn 7 62 Eek Lars Roland 4
13 Nilsson Manfred 7 63 Enetjärn Jonas 4
14 Pålsson Kalle 7 64 Englund Margaretha 4
15 Andersson Leif 6 65 Gustafson Ulf 4
16 Andersson Mikael 6 66 Helm Tony 4
17 Andersson Toivo 6 67 Järlefoft Carolin 4
18 Arvidsson Linda 6 68 Jönsson Hedda 4
19 Baeck Marlene 6 69 Jönsson Roger 4
20 Carlson Ronnie 6 70 Jönsson Urban 4
21 Gottfridsson Roger 6 71 Karlsson Tommy 4
22 Gydell Wille 6 72 Leo Peter 4
23 Hindorf Lucas 6 73 Liljekvist Gunilla 4
24 Holmberg Johan 6 74 Linde Ken 4
25 Ingvarsson Jan 6 75 Linde Rose-Marie 4
26 Jönsson Jon 6 76 Ljung PO 4
27 Månsson Lennart 2 6 77 Lönnborg Anna 4
28 Nilsson Kerstin 6 78 Mattinsson Mattias 4
29 Nilsson Ronny 6 79 Månsson Jonathan 4
30 Nordgren Lotta 6 80 Olsson Magnus 4
31 Olsson Conny 6 81 Olsson Rickard 2 4
32 Olsson Rickard 1 6 82 Paulin Nilsson EvaG 4
33 Rosberg  Hampus 6 83 Persson Christer 4
34 Sanderberg Roland 6 84 Ranmo Filip 4
35 Sigesgård Stefan 6 85 Sandberg Max 4
36 Swärd Peter 6 86 Thunberg Lars 4
37 Ulfvik Fredrik 6 87 Englund Rutger 3
38 Andreasson Per 5 88 Henriksson Olof 3
39 Björck Ronnie 5 89 Johansson Patrick 3
40 Björck Sonje 5 90 Jönsson Henrik 3
41 Brageman Milon 5 91 Jönsson Karin (BOJ) 3
42 Brageman Mio 5 92 Karlsson Anders 3
43 Brodd Mats 5 93 Larsis 3
44 Dahlkvist Jonny 5 94 Linde Tina 3
45 Jönsson Bengt Olof  5 95 Månsson Johann 3
46 Jönsson Karin (Ur) 5 96 Månsson Lennart 1 3
47 Jönsson Magnus 5 97 Sjökvist Hans 3
48 Larsson Mats 5 98 Winroth Dennis 3
49 Linde Git 5 99 Ahlqvist Douglas 2
50 Månsson Gun Britt 5 100 Branting Fredrik 2
Sammanställning efter omgång 18
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Hindorf Kristoffer 9   51 Bylin Ingvar 2 4
2 Nilsson Gert 8 52 Dahlberg Magnus 4
3 Swahn  8 53 Enetjärn Jonas 4
4 Ulfvik Elias 8 54 Englund Margaretha 4
5 Jinert UB 7 55 Gustafson Ulf 4
6 Kjellman Olblad Olle 7 56 Helm Tony 4
7 Kristensson Karl-Erik 7 57 Järlefoft Carolin 4
8 Melin Jan 7 58 Jönsson Hedda 4
9 Nilsson Manfred 7 59 Jönsson Magnus 4
10 Preutz Kenth 7 60 Jönsson Roger 4
11 Pålsson Kalle 7 61 Jönsson Urban 4
12 Alfelt Stefan 6 62 Karlsson Tommy 4
13 Andersson Mikael 6 63 Leo Peter 4
14 Arvidsson Linda 6 64 Liljekvist Gunilla 4
15 Bylin Peter 6 65 Linde Git 4
16 Gottfridsson Roger 6 66 Linde Rose-Marie 4
17 Gydell Wille 6 67 Ljung PO 4
18 Hindorf Lucas 6 68 Mattinsson Mattias 4
19 Holmberg Johan 6 69 Månsson Jonathan 4
20 Ingvarsson Jan 6 70 Nilsson Bosse 4
21 Jönsson Jon 6 71 Olsson Magnus 4
22 Lundqvist Björn 6 72 Persson Christer 4
23 Månsson Lennart 2 6 73 Ranmo Filip 4
24 Olsson Rickard 1 6 74 Sandberg Max 4
25 Rosberg  Hampus 6 75 Sergmo Patrick 4
26 Swärd Peter 6 76 Svensson Sven Åke 4
27 Ulfvik Fredrik 6 77 Thunberg Lars 4
28 Andersson Leif 5 78 Westdahl Jörgen 4
29 Andersson Toivo 5 79 Björck Jan Lennart 3
30 Baeck Marlene 5 80 Bylin Ingvar 1 3
31 Brageman Mio 5 81 Carlsson Per Axel 3
32 Brodd Mats 5 82 Eek Lars Roland 3
33 Carlson Ronnie 5 83 Englund Rutger 3
34 Dahlkvist Jonny 5 84 Henriksson Olof 3
35 Jönsson Bengt Olof  5 85 Jönsson Karin (BOJ) 3
36 Jönsson Karin (Ur) 5 86 Karlsson Anders 3
37 Larsson Mats 5 87 Larsis 3
38 Månsson Gun Britt 5 88 Linde Ken 3
39 Nilsson Daniel 5 89 Linde Tina 3
40 Nilsson Kerstin 5 90 Lönnborg Anna 3
41 Nilsson Ronny 5 91 Månsson Johann 3
42 Nordgren Lotta 5 92 Månsson Lennart 1 3
43 Olsson Conny 5 93 Olsson Rickard 2 3
44 Sanderberg Roland 5 94 Paulin Nilsson EvaG 3
45 Sigesgård Stefan 5 95 Winroth Dennis 3
46 Alfelt Monica 4 96 Ahlqvist Douglas 2
47 Andreasson Per 4 97 Branting Fredrik 2
48 Björck Ronnie 4 98 Johansson Patrick 2
49 Björck Sonje 4 99 Jönsson Henrik 2
50 Brageman Milon 4 100 Sjökvist Hans 2
Sammanställning efter omgång 16
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Hindorf Kristoffer 7   51 Helm Tony 3
2 Nilsson Gert 7 52 Henriksson Olof 3
3 Preutz Kenth 7 53 Järlefoft Carolin 3
4 Kjellman Olblad Olle 6 54 Jönsson Karin (Ur) 3
5 Kristensson Karl-Erik 6 55 Jönsson Urban 3
6 Melin Jan 6 56 Leo Peter 3
7 Nilsson Manfred 6 57 Linde Git 3
8 Pålsson Kalle 6 58 Linde Rose-Marie 3
9 Swahn  6 59 Mattinsson Mattias 3
10 Ulfvik Elias 6 60 Månsson Gun Britt 3
11 Andersson Mikael 5 61 Månsson Jonathan 3
12 Arvidsson Linda 5 62 Nilsson Bosse 3
13 Brodd Mats 5 63 Nordgren Lotta 3
14 Bylin Peter 5 64 Ranmo Filip 3
15 Ingvarsson Jan 5 65 Sandberg Max 3
16 Jinert UB 5 66 Sanderberg Roland 3
17 Jönsson Jon 5 67 Sigesgård Stefan 3
18 Olsson Rickard 1 5 68 Svensson Sven Åke 3
19 Swärd Peter 5 69 Thunberg Lars 3
20 Ulfvik Fredrik 5 70 Westdahl Jörgen 3
21 Alfelt Stefan 4 71 Ahlqvist Douglas 2
22 Baeck Marlene 4 72 Björck Jan Lennart 2
23 Dahlkvist Jonny 4 73 Branting Fredrik 2
24 Gottfridsson Roger 4 74 Bylin Ingvar 1 2
25 Gydell Wille 4 75 Carlsson Per Axel 2
26 Hindorf Lucas 4 76 Dahlberg Magnus 2
27 Holmberg Johan 4 77 Eek Lars Roland 2
28 Jönsson Bengt Olof  4 78 Englund Margaretha 2
29 Jönsson Roger 4 79 Englund Rutger 2
30 Larsson Mats 4 80 Johansson Patrick 2
31 Lundqvist Björn 4 81 Jönsson Hedda 2
32 Månsson Lennart 2 4 82 Jönsson Karin (BOJ) 2
33 Nilsson Daniel 4 83 Jönsson Magnus 2
34 Nilsson Kerstin 4 84 Karlsson Anders 2
35 Nilsson Ronny 4 85 Karlsson Tommy 2
36 Olsson Conny 4 86 Larsis 2
37 Olsson Magnus 4 87 Liljekvist Gunilla 2
38 Rosberg  Hampus 4 88 Linde Ken 2
39 Alfelt Monica 3 89 Linde Tina 2
40 Andersson Leif 3 90 Ljung PO 2
41 Andersson Toivo 3 91 Lönnborg Anna 2
42 Andreasson Per 3 92 Månsson Johann 2
43 Björck Ronnie 3 93 Månsson Lennart 1 2
44 Björck Sonje 3 94 Olsson Rickard 2 2
45 Brageman Milon 3 95 Paulin Nilsson EvaG 2
46 Brageman Mio 3 96 Persson Christer 2
47 Bylin Ingvar 2 3 97 Sergmo Patrick 2
48 Carlson Ronnie 3 98 Sjökvist Hans 1
49 Enetjärn Jonas 3 99 Winroth Dennis 1
50 Gustafson Ulf 3 100 Jönsson Henrik 0
Sammanställning efter omgång 14
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Preutz Kenth 7   51 Henriksson Olof 3
2 Hindorf Kristoffer 6 52 Järlefoft Carolin 3
3 Kjellman Olblad Olle 6 53 Jönsson Urban 3
4 Kristensson Karl-Erik 6 54 Larsson Mats 3
5 Melin Jan 6 55 Leo Peter 3
6 Nilsson Gert 6 56 Linde Git 3
7 Nilsson Manfred 6 57 Linde Rose-Marie 3
8 Pålsson Kalle 6 58 Mattinsson Mattias 3
9 Swahn  6 59 Månsson Gun Britt 3
10 Ulfvik Elias 6 60 Månsson Jonathan 3
11 Andersson Mikael 5 61 Nilsson Bosse 3
12 Bylin Peter 5 62 Ranmo Filip 3
13 Ingvarsson Jan 5 63 Sandberg Max 3
14 Jinert UB 5 64 Sanderberg Roland 3
15 Olsson Rickard 1 5 65 Sigesgård Stefan 3
16 Swärd Peter 5 66 Svensson Sven Åke 3
17 Ulfvik Fredrik 5 67 Thunberg Lars 3
18 Alfelt Stefan 4 68 Westdahl Jörgen 3
19 Arvidsson Linda 4 69 Ahlqvist Douglas 2
20 Jon Jönsson 4 70 Björck Jan Lennart 2
21 Brodd Mats 4 71 Branting Fredrik 2
22 Dahlkvist Jonny 4 72 Carlsson Per Axel 2
23 Gottfridsson Roger 4 73 Dahlberg Magnus 2
24 Gydell Wille 4 74 Eek Lars Roland 2
25 Hindorf Lucas 4 75 Englund Margaretha 2
26 Holmberg Johan 4 76 Englund Rutger 2
27 Jönnson Jon 4 77 Johansson Patrick 2
28 Jönsson Bengt Olof  4 78 Jönsson Karin (Ur) 2
29 Jönsson Roger 4 79 Jönsson Magnus 2
30 Lundqvist Björn 4 80 Karlsson Anders 2
31 Månsson Lennart 2 4 81 Karlsson Tommy 2
32 Nilsson Daniel 4 82 Larsis 2
33 Nilsson Kerstin 4 83 Liljekvist Gunilla 2
34 Nilsson Ronny 4 84 Linde Ken 2
35 Olsson Conny 4 85 Linde Tina 2
36 Olsson Magnus 4 86 Ljung PO 2
37 Rosberg  Hampus 4 87 Lönnborg Anna 2
38 Alfelt Monica 3 88 Månsson Johann 2
39 Andersson Leif 3 89 Månsson Lennart 1 2
40 Andersson Toivo 3 90 Nordgren Lotta 2
41 Andreasson Per 3 91 Olsson Rickard 2 2
42 Björck Ronnie 3 92 Paulin Nilsson EvaG 2
43 Björck Sonje 3 93 Persson Christer 2
44 Brageman Milon 3 94 Sergmo Patrick 2
45 Brageman Mio 3 95 Bylin Ingvar 1 1
46 Bylin Ingvar 2 3 96 Jönsson Hedda 1
47 Carlson Ronnie 3 97 Jönsson Karin (BOJ) 1
48 Enetjärn Jonas 3 98 Sjökvist Hans 1
49 Gustafson Ulf 3 99 Winroth Dennis 1
50 Helm Tony 3 100 Jönsson Henrik 0
Sammanställning efter omgång 13
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Kjellman Olblad Olle 6   51 Nilsson Bosse 3
2 Kristensson Karl-Erik 6 52 Nilsson Daniel 3
3 Nilsson Gert 6 53 Nilsson Ronny 3
4 Preutz Kenth 6 54 Olsson Conny 3
5 Hindorf Kristoffer 5 55 Olsson Magnus 3
6 Ingvarsson Jan 5 56 Sigesgård Stefan 3
7 Melin Jan 5 57 Svensson Sven Åke 3
8 Nilsson Manfred 5 58 Thunberg Lars 3
9 Olsson Rickard 1 5 59 Westdahl Jörgen 3
10 Pålsson Kalle 5 60 Ahlqvist Douglas 2
11 Swahn  5 61 Björck Jan Lennart 2
12 Swärd Peter 5 62 Branting Fredrik 2
13 Ulfvik Elias 5 63 Dahlberg Magnus 2
14 Andersson Mikael 4 64 Eek Lars Roland 2
15 Brodd Mats 4 65 Englund Margaretha 2
16 Bylin Peter 4 66 Englund Rutger 2
17 Gottfridsson Roger 4 67 Helm Tony 2
18 Gydell Wille 4 68 Jönsson Karin (Ur) 2
19 Jinert UB 4 69 Jönsson Magnus 2
20 Jönnson Jon 4 70 Jönsson Urban 2
21 Jönsson Bengt Olof  4 71 Karlsson Tommy 2
22 Lundqvist Björn 4 72 Larsis 2
23 Nilsson Kerstin 4 73 Larsson Mats 2
24 Rosberg  Hampus 4 74 Leo Peter 2
25 Ulfvik Fredrik 4 75 Liljekvist Gunilla 2
26 Alfelt Monica 3 76 Linde Ken 2
27 Alfelt Stefan 3 77 Linde Tina 2
28 Andersson Leif 3 78 Ljung PO 2
29 Andersson Toivo 3 79 Lönnborg Anna 2
30 Andreasson Per 3 80 Mattinsson Mattias 2
31 Arvidsson Linda 3 81 Månsson Jonathan 2
32 Baeck Marlene 3 82 Månsson Lennart 1 2
33 Björck Ronnie 3 83 Nordgren Lotta 2
34 Björck Sonje 3 84 Olsson Rickard 2 2
35 Brageman Milon 3 85 Paulin Nilsson EvaG 2
36 Brageman Mio 3 86 Persson Christer 2
37 Bylin Ingvar 2 3 87 Ranmo Filip 2
38 Carlson Ronnie 3 88 Sandberg Max 2
39 Dahlkvist Jonny 3 89 Sanderberg Roland 2
40 Enetjärn Jonas 3 90 Sergmo Patrick 2
41 Gustafson Ulf 3 91 Bylin Ingvar 1 1
42 Henriksson Olof 3 92 Carlsson Per Axel 1
43 Hindorf Lucas 3 93 Johansson Patrick 1
44 Holmberg Johan 3 94 Jönsson Hedda 1
45 Järlefoft Carolin 3 95 Jönsson Karin (BOJ) 1
46 Jönsson Roger 3 96 Karlsson Anders 1
47 Linde Git 3 97 Månsson Johann 1
48 Linde Rose-Marie 3 98 Sjökvist Hans 1
49 Månsson Gun Britt 3 99 Winroth Dennis 1
50 Månsson Lennart 2 3 100 Jönsson Henrik 0
Sammanställning efter omgång 12
Plats Namn Poäng   Plats Namn Poäng
1 Kjellman Olblad Olle 6   51 Olsson Magnus 3
2 Hindorf Kristoffer 5 52 Rosberg  Hampus 3
3 Ingvarsson Jan 5 53 Sigesgård Stefan 3
4 Melin Jan 5 54 Svensson Sven Åke 3
5 Nilsson Gert 5 55 Thunberg Lars 3
6 Preutz Kenth 5 56 Ahlqvist Douglas 2
7 Pålsson Kalle 5 57 Alfelt Stefan 2
8 Ulfvik Elias 5 58 Björck Jan Lennart 2
9 Brodd Mats 4 59 Brageman Milon 2
10 Bylin Peter 4 60 Branting Fredrik 2
11 Gottfridsson Roger 4 61 Dahlberg Magnus 2
12 Gydell Wille 4 62 Eek Lars Roland 2
13 Jinert UB 4 63 Englund Margaretha 2
14 Jönsson Bengt Olof  4 64 Englund Rutger 2
15 Kristensson Karl-Erik 4 65 Helm Tony 2
16 Lundqvist Björn 4 66 Jönsson Karin (Ur) 2
17 Nilsson Kerstin 4 67 Jönsson Magnus 2
18 Nilsson Manfred 4 68 Jönsson Urban 2
19 Olsson Rickard 1 4 69 Karlsson Tommy 2
20 Swahn  4 70 Larsis 2
21 Swärd Peter 4 71 Larsson Mats 2
22 Ulfvik Fredrik 4 72 Leo Peter 2
23 Alfelt Monica 3 73 Liljekvist Gunilla 2
24 Andersson Leif 3 74 Linde Ken 2
25 Andersson Mikael 3 75 Linde Rose-Marie 2
26 Andersson Toivo 3 76 Linde Tina 2
27 Andreasson Per 3 77 Ljung PO 2
28 Arvidsson Linda 3 78 Lönnborg Anna 2
29 Baeck Marlene 3 79 Mattinsson Mattias 2
30 Björck Ronnie 3 80 Nordgren Lotta 2
31 Björck Sonje 3 81 Olsson Rickard 2 2
32 Brageman Mio 3 82 Paulin Nilsson EvaG 2
33 Bylin Ingvar 2 3 83 Persson Christer 2
34 Carlson Ronnie 3 84 Ranmo Filip 2
35 Dahlkvist Jonny 3 85 Sandberg Max 2
36 Enetjärn Jonas 3 86 Sanderberg Roland 2
37 Gustafson Ulf 3 87 Sergmo Patrick 2
38 Henriksson Olof 3 88 Westdahl Jörgen 2
39 Hindorf Lucas 3 89 Bylin Ingvar 1 1
40 Holmberg Johan 3 90 Carlsson Per Axel 1
41 Järlefoft Carolin 3 91 Johansson Patrick 1
42 Jönnson Jon 3 92 Jönsson Hedda 1
43 Jönsson Roger 3 93 Jönsson Karin (BOJ) 1
