Slutställning IFK-Tipset 2026
Då är IFK-tipset 2026 avgjort,
Vi säger stort grattis till Magnus Englund som tippade 14 rätt av de 22 matcherna.
Sedan delade Stefan Alfelt och Tony Martinsson på andra och tredjeplatserna med 13 rätt -
och därefter var det tätt med 19 man på 10, 11 och 12 rätt.
Bland de 22 som had 10 rätt eller fler fanns flera ungdomsspelare
Hedda Jönsson, Enzo De Stefano, Ebba Hermansson och Måns Johansson.
Jumboplatsen delades mellan Ola Persson och 90-årige Ingvar Bylin.
| IFK-tipset 2026 - efter 22 omgångar | ||
| Englund, Magnus | 14 | |
| Alfelt, Stefan | 13 | |
| Martinsson, Tony | 13 | |
| Jönsson, Henrik | 12 | |
| Nilsson, Bosse | 12 | |
| Ridell, Lennart | 12 | |
| Bylin, Rasmus | 11 | |
| Ingvarsson, Jan | 11 | |
| Jönsson, Hedda | 11 | |
| Preutz, Kenth | 11 | |
| De Stefano, Enzo | 11 | |
| Söderberg, Alex | 11 | |
| Arvidsson, Emil | 10 | |
| Bylin, Magnus | 10 | |
| Engander, Per | 10 | |
| Gagzis, Kosse | 10 | |
| Hermansson, Ebba | 10 | |
| Jensen, Inger | 10 | |
| Johansson, Måns | 10 | |
| Linde, Tina | 10 | |
| Månsson, Lennart | 10 | |
| Pålsson, Kalle | 10 | |
| Arvidsson, Niclas | 9 | |
| Axelsson, Wilma | 9 | |
| Björck, Ronnie | 9 | |
| Hindorf, Kristofer | 9 | |
| Jönsson, Roger | 9 | |
| Liljekvist, Gunilla | 9 | |
| Linderoth, Leif | 9 | |
| Linderoth, Mikael | 9 | |
| Månsson, Johann | 9 | |
| Månsson, Lennart | 9 | |
| Ranmo, Filip | 9 | |
| Rosberg, Hampus | 9 | |
| Alfelt, Monica | 8 | |
| Axelsson, Jeanette | 8 | |
| Bylin, Anna | 8 | |
| Bylin, Axel | 8 | |
| Gubeljic, Damir | 8 | |
| Linde, Tina | 8 | |
| Linde, Rose-Marie | 8 | |
| Hermansson, Felix | 8 | |
| Hindorf, Lucas | 8 | |
| Jönsson, Bengt-O | 8 | |
| Jönsson, Magnus | 8 | |
| Karlsson, Pether | 8 | |
| Lennartsson, Elin | 8 | |
| Lennartsson,Håkan | 8 | |
| Melin, Jan | 8 | |
| Månsson, GunBritt | 8 | |
| Nilsson, Albin | 8 | |
| Sjökvist, Hans | 8 | |
| Benz, Lars-Rune | 7 | |
| Björck, Jan | 7 | |
| Carlson, Ronnie | 7 | |
| Gill, Jenny | 7 | |
| Jakobsson, Bengt | 7 | |
| Jansson, Stefan | 7 | |
| Jensen, Inger | 7 | |
| Lennartsson, Julia | 7 | |
| Lundh, Olof | 7 | |
| Midenvik, Inge | 7 | |
| Nilsson, Eva-G | 7 | |
| Paulin, Simon | 7 | |
| Stenstrand, Pelle | 7 | |
| Ahlqvist, Peter | 6 | |
| Andersson, Leif | 6 | |
| Baeck, Marlene | 6 | |
| Bengtsson, Roger | 6 | |
| Bylin, Rasmus | 6 | |
| Carlson, Ronnie | 6 | |
| Von Detlow, Sven I | 6 | |
| Falk, Niklas | 6 | |
| Gustafson, Ulf | 6 | |
| Hindorf, Hugo | 6 | |
| Jönsson, Urban | 6 | |
| Lennartsson, A-K | 6 | |
| Linde, Ken | 6 | |
| Nilsson, Lennart | 6 | |
| Nilsson, Ronny | 6 | |
| Nilsson, Stig | 6 | |
| Olsson, Gittan | 6 | |
| Olsson, Göran | 6 | |
| Paulin, Simon | 6 | |
| Persson, Tomas | 6 | |
| Sergmo, PG | 6 | |
| Sjöström, Patrik | 6 | |
| Svensson, Sven-Å | 6 | |
| Teklehaimanot,H | 6 | |
| Vilanka, Besnik | 6 | |
| Winroth, Dennis | 6 | |
| Ahlqvist, Douglas | 5 | |
| Andersson, Tojje | 5 | |
| Bylin, Peter | 5 | |
| Johansson, Patric | 5 | |
| Jönsson, Karin | 5 | |
| Lennartsson, Per | 5 | |
| Moberg, Gaby | 5 | |
| Nordgren, Lotta | 5 | |
| Persson, Jörgen | 5 | |
| Stenstrand, Pelle | 5 | |
| Stenstrand, Pelle | 5 | |
| Bylin, Ingvar | 4 | |
| Persson, Ola | 4 | |



































